Ce guide recense les temps de cuisson à l’Air Fryer pour plus de 500 aliments testés — viandes, poissons, légumes, surgelés et charcuteries — avec les réglages exacts pour les modèles Ninja, Philips, Cosori et Moulinex. Après des centaines de tests dans ma cuisine, j’ai compilé toutes les données dans ce tableau interactif et un PDF gratuit à télécharger. Fini les approximations : retrouvez la température idéale et le temps exact pour chaque aliment.
Comment utiliser ce tableau de cuisson air fryer français gratuit
Tapez simplement un aliment dans la barre de recherche (ex : « poulet », « frites », « saumon ») pour trouver instantanément ses réglages. Vous pouvez aussi filtrer par catégorie — Viandes, Poissons, Légumes, Surgelés — pour explorer toutes les recettes d’une même famille.
- Recherche instantanée : filtrez parmi 500+ aliments par nom ou catégorie.
- Réglages précis : températures et durées ajustées pour les modèles Ninja, Philips, Cosori et standards.
- Le conseil de Marie ✨ : consultez la dernière colonne pour mes astuces de cuisson personnalisées.
📥 Téléchargez la version PDF gratuite juste en dessous de ce tableau pour l’imprimer ou la consulter hors ligne sans connexion.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Testés, approuvés et recommandés par notre équipe ✨
Temps de Cuisson Air Fryer & Ninja : Guide Complet +500 Aliments (2026)
Tableau de Cuisson Air Fryer : Temps et Températures pour 500+ Aliments
396 aliments affichés
Aucun résultat. Essayez un autre terme.
| Aliment | Catégorie | Température | Temps |
|---|---|---|---|
| Saumon (Ninja Foodi) | Ninja | 190°C | 10-12 min |
| Poulet Entier (Ninja) | Ninja | 180°C | 50-60 min |
| Frites (Ninja Air Crisp) | Ninja | 200°C | 20-25 min |
| Cuisse de Poulet (Ninja) | Ninja | 200°C | 22 min |
| Steak (Ninja Grill) | Ninja | 200°C | 8-12 min |
| Nuggets (Ninja) | Ninja | 200°C | 8-10 min |
| Saucisses (Ninja) | Ninja | 180°C | 10 min |
| Magret de Canard (Ninja) | Ninja | 200°C | 12 min |
| Rôti de Porc (Ninja) | Ninja | 180°C | 45 min |
| Filet de Poulet (Ninja) | Ninja | 190°C | 15 min |
| Boulettes de Viande (Ninja) | Ninja | 190°C | 10 min |
| Cordon Bleu (Ninja) | Ninja | 180°C | 12 min |
| Pilon de Poulet (Ninja) | Ninja | 200°C | 18 min |
| Pomme de Terre (Ninja) | Ninja | 200°C | 20 min |
| Poisson Pané (Ninja) | Ninja | 200°C | 12 min |
| Pizza Surgelée (Ninja) | Ninja | 180°C | 8 min |
| Aubergine (Ninja) | Ninja | 190°C | 15 min |
| Brocoli (Ninja) | Ninja | 180°C | 8 min |
| Muffins (Ninja) | Ninja | 160°C | 15 min |
| Côtes de Porc (Ninja) | Ninja | 200°C | 12 min |
| Ailes de Poulet (Ninja) | Ninja | 200°C | 20 min |
| Rôti de Bœuf (Ninja) | Ninja | 190°C | 22 min |
| Lasagnes (Ninja) | Ninja | 170°C | 15 min |
| Crevettes (Ninja) | Ninja | 200°C | 6 min |
| Pomme de Terre Ninja Foodi | Ninja | 200°C | 18-22 min |
| Poulet Ninja Foodi | Ninja | 180°C | 45 min |
| Cordon Bleu Air Fryer Ninja | Ninja | 180°C | 12 min |
| Rôti de Bœuf (500g) | Viande | 180-190°C | 20-25 min |
| Rôti de Bœuf (1kg) | Viande | 180-190°C | 35-45 min |
| Rôti de Bœuf (1.5kg) | Viande | 180-190°C | 50-60 min |
| Rôti de Bœuf (2kg) | Viande | 175-185°C | 65-75 min |
| Rôti de Porc (500g) | Viande | 180-190°C | 25-30 min |
| Rôti de Porc (1kg) | Viande | 180-190°C | 45-50 min |
| Rôti de Porc (1.5kg) | Viande | 175-185°C | 60-70 min |
| Rôti de Porc (2kg) | Viande | 170-180°C | 80-90 min |
| Rôti de Veau (500g) | Viande | 180-190°C | 22-28 min |
| Rôti de Veau (1kg) | Viande | 180-190°C | 40-48 min |
| Rôti de Veau (1.5kg) | Viande | 175-185°C | 55-65 min |
| Rôti de Veau (2kg) | Viande | 170-180°C | 75-85 min |
| Entrecôte | Viande | 205°C | 10-15 min |
| Faux-filet | Viande | 200°C | 6-10 min |
| Bavette | Viande | 205°C | 12 min |
| Rumsteak | Viande | 200°C | 6-10 min |
| Côte de Bœuf | Viande | 200°C | 18-22 min |
| Travers de Porc | Viande | 180°C | 30 min |
| Poitrine de Porc | Viande | 200°C | 10 min |
| Andouillette | Viande | 180°C | 15-18 min |
| Saucisse Toulouse | Viande | 180°C | 12 min |
| Merguez | Viande | 180°C | 10 min |
| Chipolatas | Viande | 180°C | 10 min |
| Knacki | Viande | 180°C | 5 min |
| Boulettes Kefta | Viande | 190°C | 12 min |
| Kebab | Viande | 200°C | 10 min |
| Steak Haché | Viande | 200°C | 8 min |
| Paupiettes Veau | Viande | 180°C | 20 min |
| Paupiettes Porc | Viande | 180°C | 20 min |
| Langue Bœuf | Viande | 180°C | 20 min |
| Os à Moelle | Viande | 200°C | 12 min |
| Foie Veau | Viande | 190°C | 5 min |
| Coeur Poulet | Viande | 200°C | 8 min |
| Gésiers | Viande | 180°C | 12 min |
| Lardon | Viande | 200°C | 5 min |
| Bacon | Viande | 200°C | 6 min |
| Jambonneau | Viande | 180°C | 35 min |
| Pomme de Terre (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Pomme de Terre (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Pomme de Terre (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Pomme de Terre (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Pomme de Terre (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Pomme de Terre (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Pomme de Terre (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Patate Douce (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Patate Douce (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Patate Douce (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Patate Douce (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Patate Douce (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Patate Douce (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Patate Douce (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Carotte (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Carotte (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Carotte (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Carotte (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Carotte (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Carotte (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Carotte (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Courgette (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Courgette (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Courgette (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Courgette (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Courgette (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Courgette (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Courgette (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Aubergine (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Aubergine (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Aubergine (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Aubergine (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Aubergine (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Aubergine (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Aubergine (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Brocoli (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Brocoli (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Brocoli (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Brocoli (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Brocoli (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Brocoli (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Brocoli (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou-Fleur (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou-Fleur (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou-Fleur (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou-Fleur (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou-Fleur (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou-Fleur (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou-Fleur (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou Bruxelles (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou Bruxelles (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou Bruxelles (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou Bruxelles (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou Bruxelles (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou Bruxelles (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Chou Bruxelles (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Haricot Vert (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Haricot Vert (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Haricot Vert (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Haricot Vert (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Haricot Vert (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Haricot Vert (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Haricot Vert (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poivron (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poivron (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poivron (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poivron (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poivron (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poivron (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poivron (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Oignon (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Oignon (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Oignon (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Oignon (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Oignon (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Oignon (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Oignon (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Asperge (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Asperge (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Asperge (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Asperge (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Asperge (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Asperge (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Asperge (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Artichaut (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Artichaut (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Artichaut (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Artichaut (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Artichaut (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Artichaut (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Artichaut (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Panais (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Panais (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Panais (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Panais (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Panais (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Panais (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Panais (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Navet (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Navet (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Navet (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Navet (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Navet (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Navet (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Navet (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Céleri (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Céleri (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Céleri (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Céleri (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Céleri (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Céleri (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Céleri (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Butternut (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Butternut (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Butternut (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Butternut (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Butternut (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Butternut (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Butternut (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Potimarron (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Potimarron (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Potimarron (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Potimarron (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Potimarron (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Potimarron (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Potimarron (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Champignon (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Champignon (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Champignon (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Champignon (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Champignon (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Champignon (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Champignon (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Maïs (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Maïs (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Maïs (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Maïs (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Maïs (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Maïs (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Maïs (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Tomate (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Tomate (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Tomate (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Tomate (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Tomate (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Tomate (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Tomate (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Fenouil (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Fenouil (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Fenouil (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Fenouil (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Fenouil (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Fenouil (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Fenouil (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Endive (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Endive (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Endive (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Endive (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Endive (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Endive (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Endive (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Salsifis (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Salsifis (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Salsifis (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Salsifis (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Salsifis (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Salsifis (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Salsifis (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Topinambour (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Topinambour (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Topinambour (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Topinambour (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Topinambour (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Topinambour (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Topinambour (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poireau (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poireau (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poireau (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poireau (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poireau (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poireau (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Poireau (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Radis Noir (Dés) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Radis Noir (Tranches) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Radis Noir (Bâtonnets) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Radis Noir (Entier) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Radis Noir (Farcis) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Radis Noir (Rondelles) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Radis Noir (Frites) | Légume | 180-200°C | 10-30 min |
| Saumon (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Saumon (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Saumon (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Saumon (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Saumon (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Truite (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Truite (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Truite (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Truite (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Truite (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Cabillaud (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Cabillaud (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Cabillaud (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Cabillaud (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Cabillaud (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Lieu (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Lieu (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Lieu (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Lieu (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Lieu (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Bar (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Bar (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Bar (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Bar (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Bar (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Dorade (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Dorade (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Dorade (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Dorade (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Dorade (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Sardines (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Sardines (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Sardines (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Sardines (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Sardines (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Maquereau (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Maquereau (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Maquereau (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Maquereau (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Maquereau (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Thon (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Thon (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Thon (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Thon (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Thon (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Espadon (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Espadon (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Espadon (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Espadon (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Espadon (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Raie (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Raie (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Raie (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Raie (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Raie (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Lotte (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Lotte (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Lotte (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Lotte (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Lotte (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Sole (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Sole (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Sole (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Sole (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Sole (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Turbot (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Turbot (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Turbot (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Turbot (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Turbot (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Crevettes (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Crevettes (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Crevettes (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Crevettes (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Crevettes (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Gambas (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Gambas (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Gambas (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Gambas (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Gambas (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| St-Jacques (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| St-Jacques (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| St-Jacques (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| St-Jacques (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| St-Jacques (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Moules (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Moules (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Moules (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Moules (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Moules (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Calamar (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Calamar (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Calamar (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Calamar (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Calamar (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Poulpe (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Poulpe (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Poulpe (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Poulpe (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Poulpe (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Colin (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Colin (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Colin (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Colin (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Colin (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Eglefin (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Eglefin (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Eglefin (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Eglefin (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Eglefin (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Merlan (Filet) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Merlan (Pavé) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Merlan (Entier) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Merlan (Dés) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Merlan (Papillote) | Poisson | 180-200°C | 5-20 min |
| Frites (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Potatoes (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Nuggets (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Poisson Pané (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Cordon Bleu (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Pizza (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Flammekueche (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Nem (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Samoussa (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Gyoza (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Raviolis (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Mozzarella Sticks (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Onion Rings (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Churros (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Beignets (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Donuts (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Croissants (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Pain Chocolat (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Baguette (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Tenders (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Ailerons (Surgelé) | Surgelé | 180-200°C | 8-20 min |
| Oeuf Dur | Oeuf | 120°C | 13-15 min |
| Oeuf Mollet | Oeuf | 120°C | 9-10 min |
| Oeuf à la Coque | Oeuf | 120°C | 6-7 min |
| Oeuf Cocotte | Oeuf | 170°C | 8 min |
| Oeuf de Caille | Oeuf | 120°C | 6 min |
| Omelette | Oeuf | 180°C | 10 min |
| Frittata | Oeuf | 170°C | 15 min |
| Asperges | Légume | 190°C | 6-10 min |
| Aubergine: Coupée En Deux | Légume | 180°C | 18-25 min |
| Aubergine: Dés De 1,5Cm | Légume | 190°C | 15-20 min |
| Aubergine: Tranches De 1 Cm | Légume | 190°C | 8-15 min |
| Betteraves: Dés De 1,5 Cm À 2,5 Cm | Légume | 200°C | 20-25 min |
| Betteraves: Entière Taille Moyenne | Légume | 200°C | 35-45 min |
| Betteraves: Tranches De 1 Cm | Légume | 200°C | 15-20 min |
| Brocoli | Légume | 190°C | 6-12 min |
| Carottes: Bâtonnets De 1Cm D'Épaisseur | Légume | 190°C | 12-18 min |
| Carottes: Entières | Légume | 190°C | 20-25 min |
| Champignons: Gros, Coupés En 2 Ou En Quartiers | Légume | 190°C | 8-12 min |
| Champignons: Émincés Grossièrement | Légume | 190°C | 6-8 min |
| Chou Kale/Frisé | Légume | 120°C | 8-12 min |
| Chou-Fleur | Légume | 190°C | 10-12 min |
| Choux De Bruxelles | Légume | 180°C | 12-15 min |
| Courge Butternut: Dés De 1,5 Cm À 2,5 Cm À 2,5 Cm | Légume | 190°C | 15-20 min |
| Courgette: Bâtonnets De 1 Cm | Légume | 190°C | 12-18 min |
| Courgette: Coupée En Deux | Légume | 190°C | 15-20 min |
| Courgette: Dés De 1,5 Cm À 2,5 Cm | Légume | 190°C | 12-15 min |
| Courgette: Tranches De 1 Cm | Légume | 200°C | 10-15 min |
| Fenouil: Quartiers | Légume | 190°C | 15-20 min |
| Haricots Verts | Légume | 190°C | 6-12 min |
| Maïs: Épis Entiers | Légume | 200°C | 6-12 min |
